Edad, escolaridad y afecto relacionado al tratamiento de displasia cervical
Pereyra, María Eugenia (2001) Edad, escolaridad y afecto relacionado al tratamiento de displasia cervical. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080093848.PDF - Versión enviada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias de enfermería con énfasis en salud comunitaria | ||||||
Palabras claves no controlados: | Cáncer, Útero | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Enfermería > Maestría en Ciencias de Enfermería | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 22 Jul 2015 17:24 | ||||||
Última modificación: | 18 Abr 2023 16:07 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6302 |
Actions (login required)
Ver elemento |