Frecuencias alélicas de tres marcadores genéticos polimórficos en una muestra de la población del noreste de México
Villalobos Torres, María del Carmen (1999) Frecuencias alélicas de tres marcadores genéticos polimórficos en una muestra de la población del noreste de México. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080095014.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias con Especialidad en Biología Molecular e Ingeniería Genética | ||||||
Palabras claves no controlados: | Genética humana, Ácido desoxirribonucleico | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 23 Jul 2015 15:40 | ||||||
Última modificación: | 24 Abr 2017 14:01 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6333 |
Actions (login required)
Ver elemento |