Impacto de la inmigración hispana y mexicana en el desempleo y crimen en Estados Unidos, 1980-2010.
Gómez Saldívar, Cristina (2012) Impacto de la inmigración hispana y mexicana en el desempleo y crimen en Estados Unidos, 1980-2010. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Impacto de la inmigración hispana y mexicana en el desempleo y crimen en E.U. 1980-2010.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestría en Economía Industrial con Especialidad en Economía Industrial | ||||||
| Materias: | H Ciencias sociales > HB Teorías Económicas, Demografía | ||||||
| Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
| Usuario depositante: | Dr. Pedro Antonio Villezca Becerra | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 05 Ago 2015 20:55 | ||||||
| Última modificación: | 26 Nov 2019 20:29 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6513 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

