Un estudio sobre la importancia de la agricultura en el crecimiento económico de México (1993-2006): Un análisis de cointegración.
Pérez Martínez, Carla Karina (2008) Un estudio sobre la importancia de la agricultura en el crecimiento económico de México (1993-2006): Un análisis de cointegración. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Un estudio sobre la importancia de la agricultura en el crecimiento económico de México (1993-2006) un análisis de cointe~1.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial | ||||||
| Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
| Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
| Usuario depositante: | Dr. Pedro Antonio Villezca Becerra | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 04 Ago 2015 21:40 | ||||||
| Última modificación: | 25 Nov 2019 16:07 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6525 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

