Cambio de la demanda de trabajo calificado en la industria manufacturera de México: 1989-2004
Martínez Alvarado, Eleuterio Enrique (2009) Cambio de la demanda de trabajo calificado en la industria manufacturera de México: 1989-2004. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Cambio de la demanda de trabajo calificado en la industria manufacturera de México 1989-2004.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (757kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en economía con Orientación en Economía Industrial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Dr. Pedro Antonio Villezca Becerra | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 13 Ago 2015 20:30 | ||||||
Última modificación: | 21 Nov 2019 16:39 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6638 |
Actions (login required)
Ver elemento |