Determinación de la prevalencia de la infección con el VHC en sujetos infectados con VIH-1 y análisis de polimorfismos de marcadores moleculares asociados a la coinfección
Ramírez Valles, Eda Guadalupe (2005) Determinación de la prevalencia de la infección con el VHC en sujetos infectados con VIH-1 y análisis de polimorfismos de marcadores moleculares asociados a la coinfección. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080126696.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (19MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética | ||||||
Palabras claves no controlados: | SIDA (Enfermedad), Enfermedades transmisibles | ||||||
Materias: | R Medicina > RA Aspectos Públicos de la Medicina | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 18 Ago 2015 14:00 | ||||||
Última modificación: | 26 Feb 2020 17:49 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6800 |
Actions (login required)
Ver elemento |