Índice de masa corporal, actitudes y conductas de alimentación en adolescentes de área urbana y rural
Cruz Osorno, Ramona de la (2005) Índice de masa corporal, actitudes y conductas de alimentación en adolescentes de área urbana y rural. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080128591.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestría en ciencias de enfermería con énfasis en salud comunitaria | ||||||
| Palabras claves no controlados: | Alimentos, Estudiantes, Adolescencia | ||||||
| Materias: | T Tecnología > TX Economía Doméstica | ||||||
| Divisiones: | Enfermería > Maestría en Ciencias de Enfermería | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 18 Ago 2015 14:34 | ||||||
| Última modificación: | 18 Abr 2023 19:16 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6811 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

