Estudio de pigmentos por medio de microscopía electrónica
Hernández Paz, Juan Francisco (1999) Estudio de pigmentos por medio de microscopía electrónica. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020126591.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (13MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en ciencias de la ingeniería mecánica con especialidad en Materiales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Pigmentos | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación En Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 27 Ago 2015 18:32 | ||||||
Última modificación: | 28 Nov 2019 16:00 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7036 |
Actions (login required)
Ver elemento |