Determinación de la actividad estabilizadora de microtúbulos de fracciones ricas en diterpenoides obtenidas mediante HPLC de extractos de hojas, tallos y corteza de Taxus globosa.
Cruz Vega, Delia Elva (1996) Determinación de la actividad estabilizadora de microtúbulos de fracciones ricas en diterpenoides obtenidas mediante HPLC de extractos de hojas, tallos y corteza de Taxus globosa. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080073264.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias con especialidad en Química de Productos Naturales. | ||||||
Palabras claves no controlados: | Botánica médica, Taxol, Cáncer | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 31 Ago 2015 16:58 | ||||||
Última modificación: | 09 Feb 2022 22:06 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7099 |
Actions (login required)
Ver elemento |