Dinámica poblacional y patrón diario de alimentación de Anopheles pseudopunctipennis Theobald (Diptera: culicidae)
Lugo Villalta, Emperatriz del Carmen (1991) Dinámica poblacional y patrón diario de alimentación de Anopheles pseudopunctipennis Theobald (Diptera: culicidae). Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020091651.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en ciencias con especialidad en entomología medica | ||||||
Palabras claves no controlados: | Mosquitos | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QL Zoología | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 10 Sep 2015 21:52 | ||||||
Última modificación: | 17 Mar 2017 16:02 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7393 |
Actions (login required)
Ver elemento |