Productividad en la manufactura e impacto de ciertos indicadores de desempeño
Alvarado Ramírez, Héctor Manuel (1997) Productividad en la manufactura e impacto de ciertos indicadores de desempeño. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020122993.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (35MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Administración con Especialidad en Relaciones Industriales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Producción, Trabajo | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 15 Oct 2015 21:13 | ||||||
Última modificación: | 28 Mar 2017 14:32 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7831 |
Actions (login required)
Ver elemento |