La participación política de las mujeres y las cuotas de género en Nuevo León, 2015-2018
Hernández Ramírez, Sergio (2019) La participación política de las mujeres y las cuotas de género en Nuevo León, 2015-2018. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Sergio Hernández Ramirez.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Para obtener el grado de Maestría en Ciencias Políticas | ||||||
| Materias: | H Ciencias sociales > H Ciencias Sociales en General H Ciencias sociales > HQ Familia, Matrimonio, Hogar |
||||||
| Divisiones: | Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | ||||||
| Usuario depositante: | MRI CA Garcia | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 09 Jul 2020 12:59 | ||||||
| Última modificación: | 09 Jul 2020 12:59 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19230 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

