Caracterización biopsicosocial de jugadores universitarios de handball y su relación con la posición de juego
Ramírez Siqueiros, María Grethel (2018) Caracterización biopsicosocial de jugadores universitarios de handball y su relación con la posición de juego. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080314026.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en Ciencias de la Cultura Física | ||||||
Materias: | G Geografía, Antropología, Recreación > GV Deportes y Recreación | ||||||
Divisiones: | Organización Deportiva | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 26 Mayo 2021 17:17 | ||||||
Última modificación: | 26 Mayo 2021 17:17 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21368 |
Actions (login required)
Ver elemento |