Efectos de la calidad de vida laboral en el desempeño financiero del Mercado Integrado Latinoamericano
Alvarez Flores, Lorena (2020) Efectos de la calidad de vida laboral en el desempeño financiero del Mercado Integrado Latinoamericano. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080315177.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (896kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en Contaduría | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo | ||||||
Divisiones: | Contaduría Pública y Administración > Doctorado en Contaduría | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 30 Jul 2021 14:11 | ||||||
Última modificación: | 30 Jul 2021 14:11 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21967 |
Actions (login required)
Ver elemento |