Estudio epidemiológico de prevalencia de recesiones en un grupo de 100 adultos costarricenses
Madrigal Gutiérrez, Tatiana (2002) Estudio epidemiológico de prevalencia de recesiones en un grupo de 100 adultos costarricenses. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
FTM FO 1020148188.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ciencias Odontológicas con Especialidad en Periodoncia | ||||||
Materias: | R Medicina > RK Odontología | ||||||
Divisiones: | Odontología | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 29 Abr 2022 21:03 | ||||||
Última modificación: | 29 Abr 2022 21:03 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23172 |
Actions (login required)
Ver elemento |