Comparación de clase esqueletal y volumen de la vía aérea en CBCT en pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño
García Méndez, Miguel Eric (2022) Comparación de clase esqueletal y volumen de la vía aérea en CBCT en pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328711.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (715kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Ortodoncia | ||||||
Palabras claves no controlados: | SAOS, vía aérea, Cone Beam, volumen total, área mínima axial. | ||||||
Materias: | R Medicina > RK Odontología | ||||||
Divisiones: | Odontología > Maestría en Ortodoncia | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 31 Ene 2023 15:13 | ||||||
Última modificación: | 31 Ene 2023 15:13 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24720 |
Actions (login required)
Ver elemento |