Degradación fotocatalítica de levofloxacino en medio acuoso utilizando Fe-Mn/ZnO bajo radiación solar simulada
Bazaldua Bazaldua, Blanca Yulissa (2022) Degradación fotocatalítica de levofloxacino en medio acuoso utilizando Fe-Mn/ZnO bajo radiación solar simulada. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328806.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con orientación en química analítica ambiental | ||||||
Materias: | T Tecnología > TD Tecnología Ambiental, Ingeniería Sanitaria | ||||||
Divisiones: | Ciencias Químicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 26 Abr 2023 21:07 | ||||||
Última modificación: | 26 Abr 2023 21:07 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/25431 |
Actions (login required)
Ver elemento |