Caracterización del rendimiento físico en fútbol soccer femenil por posición de juego
Díaz Ochoa, Eduardo Alejandro (2023) Caracterización del rendimiento físico en fútbol soccer femenil por posición de juego. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080312655b.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en ciencias de la cultura física | ||||||
Materias: | G Geografía, Antropología, Recreación > GV Deportes y Recreación | ||||||
Divisiones: | Organización Deportiva | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 05 Oct 2023 21:43 | ||||||
Última modificación: | 08 Feb 2024 14:46 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/26253 |
Actions (login required)
Ver elemento |