Development of a void fraction sensing method for two-phase Flow characterization and its application in refrigeration systems
Silva Alvarado, Oziel (2023) Development of a void fraction sensing method for two-phase Flow characterization and its application in refrigeration systems. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080312704.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (18MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias de la ingeniería con orientación en energías térmica y renovable | ||||||
Materias: | T Tecnología > TJ Ingeniería Mecánica | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 09 Nov 2023 20:06 | ||||||
Última modificación: | 09 Nov 2023 20:06 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/26337 |
Actions (login required)
Ver elemento |