Estudio de curvas de fase para correlacionar familias de asteroides antiguos
Aguilera Ramírez, Andrea (2021) Estudio de curvas de fase para correlacionar familias de asteroides antiguos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080312757.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en astrofísica planetaria y tecnologías Afines | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QB Astronomía | ||||||
Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas > Maestría en Astrofísica Planetaria y Tecnologías Afines | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 11 Dic 2023 17:27 | ||||||
Última modificación: | 11 Dic 2023 17:27 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/26499 |
Actions (login required)
Ver elemento |