Cuantificación volumétrica de puntos de interés en humero proximal mediante unidades Hounsfield
Guajardo Montemayor, Miguel Ángel (2025) Cuantificación volumétrica de puntos de interés en humero proximal mediante unidades Hounsfield. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
29138.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (994kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en ortopedia y traumatología | ||||||
Materias: | R Medicina > RD Cirugía | ||||||
Divisiones: | Medicina > Especialidad en Ortopedia y Traumatología | ||||||
Usuario depositante: | DR. MED. VICTOR MANUEL PEÑA MARTINEZ | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 06 Feb 2025 19:19 | ||||||
Última modificación: | 06 Feb 2025 19:19 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/29138 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |