Nonparametric multivariate process monitoring with guaranteed in control performance for changes in location
Merlo Mejía, Jorge Luis (2026) Nonparametric multivariate process monitoring with guaranteed in control performance for changes in location. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080261249.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (774kB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Doctorado en ciencias con orientación en matemáticas | ||||||
| Materias: | Q Ciencia > QA Matemáticas, Ciencias computacionales | ||||||
| Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas > Maestría en Ciencias con orientación en Matemáticas | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 15 Abr 2026 20:32 | ||||||
| Última modificación: | 15 Abr 2026 20:32 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/31200 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

