Perfiles de comportamiento y representación social en la enfermedad crónica degenerativa: Una evaluación psicosocial en Cáncer, VIH/ SIDA y Diabetes e Hipertensión
Cantú Guzmán, Rodrigo Alberto (2012) Perfiles de comportamiento y representación social en la enfermedad crónica degenerativa: Una evaluación psicosocial en Cáncer, VIH/ SIDA y Diabetes e Hipertensión. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Rodrigo_Alberto_Cantú_Guzmán_Perfiles_de_comportamiento_y_representación_social_en_la_enfermedad_crónica_degenerativo-Una_evaluación_psicosocial_en_Cáncer.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Doctor en filosofía con especialidad en psicología | ||||||
| Materias: | T Tecnología > T Tecnología en General T Tecnología > TN Ingeniería Minera. Metalurgia |
||||||
| Divisiones: | Psicología | ||||||
| Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 22 Feb 2013 18:26 | ||||||
| Última modificación: | 07 Feb 2020 17:30 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/3145 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

