Asociación de los polimorfismos Bsml, Taql y Apal del gen VDR con la densidad mineral ósea y riesgo a fracturas
Escalante García, Ninfa Esthela (2013) Asociación de los polimorfismos Bsml, Taql y Apal del gen VDR con la densidad mineral ósea y riesgo a fracturas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080250683.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias en nutrición | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Salud Pública y Nutrición > Maestría en Ciencias en Nutrición | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 29 Ene 2015 21:46 | ||||||
Última modificación: | 01 Mar 2023 15:02 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/3813 |
Actions (login required)
Ver elemento |