Fluctuación de la motivación autodeterminada en atletas mexicanos
Montemayor Ramones, Bertha Alicia (2014) Fluctuación de la motivación autodeterminada en atletas mexicanos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080253895.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (875kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias del ejercicio con especialidad en deporte de alto rendimiento | ||||||
Materias: | G Geografía, Antropología, Recreación > GV Deportes y Recreación | ||||||
Divisiones: | Organización Deportiva | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 02 Mar 2015 21:56 | ||||||
Última modificación: | 27 Nov 2019 15:43 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4274 |
Actions (login required)
Ver elemento |