El mercado mundial del aguacate un modelo de equilibrio espacial con precios endógenos
Quino Martínez, Juan Gabriel (2000) El mercado mundial del aguacate un modelo de equilibrio espacial con precios endógenos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020145392.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (24MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial | ||||||
Palabras claves no controlados: | Aguacate, Aguacate, Mercadotecnia | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 12 Mayo 2015 15:29 | ||||||
Última modificación: | 26 Nov 2019 19:44 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4668 |
Actions (login required)
Ver elemento |