Excreción de electrolitos en sujetos normales sometidos a regímenes dietéticos con distintos contenidos protéicos
Garza Gallardo, María Teresa (2001) Excreción de electrolitos en sujetos normales sometidos a regímenes dietéticos con distintos contenidos protéicos. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020145435.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en salud pública con especialidad en nutrición comunitaria | ||||||
Palabras claves no controlados: | Diabetes, Dieta, Electrolitos, Líquidos Investigación, Riñones | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Salud Pública y Nutrición > Maestría en Salud Pública | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 12 Mayo 2015 16:44 | ||||||
Última modificación: | 01 Mar 2023 18:50 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/4679 |
Actions (login required)
Ver elemento |