Evaluación de la homogeneidad genética en dos grupos mestizos con diabetes mellitus tipo 2
Barboza Martínez, Rosalva del Carmen (2004) Evaluación de la homogeneidad genética en dos grupos mestizos con diabetes mellitus tipo 2. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020149333.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias de enfermería con énfasis en salud comunitaria | ||||||
Palabras claves no controlados: | Diabetes mellitus, Genética, Herencia (Biología), Herencia de la enfermedad, Tipos etnicos | ||||||
Materias: | R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología | ||||||
Divisiones: | Enfermería > Maestría en Ciencias de Enfermería | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 09 Jun 2015 16:04 | ||||||
Última modificación: | 18 Abr 2023 16:03 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5400 |
Actions (login required)
Ver elemento |