Nueva familia de ventanas para estimación espectral y diseño de filtros digitales
Treviño Martínez, Rodolfo Rubén (1999) Nueva familia de ventanas para estimación espectral y diseño de filtros digitales. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080092532.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (24MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Ingeniería con Especialidad en Telecomunicaciones | ||||||
| Palabras claves no controlados: | Filtros eléctricos, Sistemas de servicios eléctricos interconectados, Procesamiento de señales | ||||||
| Materias: | T Tecnología > TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear | ||||||
| Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 17 Jul 2015 18:18 | ||||||
| Última modificación: | 06 Abr 2017 14:05 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6190 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

