Tecnologías matemáticas para el desarrollo de modelos de crecimiento de bosques mixtos e irregulares de Durango, México
Corral Rivas, Sacramento (1999) Tecnologías matemáticas para el desarrollo de modelos de crecimiento de bosques mixtos e irregulares de Durango, México. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080093513.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (33MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias forestales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Bosques, Modelos matemáticos | ||||||
Materias: | S Agricultura > S Agricultura (General) | ||||||
Divisiones: | Ciencias Forestales | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 22 Jul 2015 17:04 | ||||||
Última modificación: | 31 Ene 2020 15:53 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6295 |
Actions (login required)
Ver elemento |