Variaciones en eficiencia productiva y rentabilidad de la empresa en tres explotaciones de ovinos de pelo en Tamaulipas
Higuera Marín, María de Jesús (2000) Variaciones en eficiencia productiva y rentabilidad de la empresa en tres explotaciones de ovinos de pelo en Tamaulipas. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080095039.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (22MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias en Producción Agrícola | ||||||
Palabras claves no controlados: | Ganado, Ovejas, Ganado | ||||||
Materias: | S Agricultura > SF Ganadería / Medicina veretrinaria | ||||||
Divisiones: | Agronomía | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 23 Jul 2015 18:06 | ||||||
Última modificación: | 24 Abr 2017 14:14 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6355 |
Actions (login required)
Ver elemento |