Fundamentales, posiciones netas y tipo de cambio: evidencia del tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense
Rodríguez López, Luis Carlos (2008) Fundamentales, posiciones netas y tipo de cambio: evidencia del tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Fundamentales, posiciones netas y tipo de cambio_ evidencia del tipo de cambio peso mexicano.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (423kB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HG Finanzas | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Dr. Pedro Antonio Villezca Becerra | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 05 Ago 2015 20:56 | ||||||
Última modificación: | 25 Nov 2019 16:01 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6512 |
Actions (login required)
Ver elemento |