Tipo de cambio y posiciones netas de los especuladores en economías desarrolladas: ¿Son diferentes al caso de México?
Lavín Morales, María Elena (2008) Tipo de cambio y posiciones netas de los especuladores en economías desarrolladas: ¿Son diferentes al caso de México? Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Tipo de cambio y posiciones netas de los especuladores en economías desarrolladas.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial | ||||||
| Materias: | H Ciencias sociales > HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo | ||||||
| Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
| Usuario depositante: | Dr. Pedro Antonio Villezca Becerra | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 04 Ago 2015 21:47 | ||||||
| Última modificación: | 25 Nov 2019 16:08 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6523 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

