Comparación de perfiles de disolución de tabletas de patente y genéricas de tolbutamida y de productos comerciales de metformina
Gracia Vásquez, Sandra Leticia (2002) Comparación de perfiles de disolución de tabletas de patente y genéricas de tolbutamida y de productos comerciales de metformina. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080124352.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (13MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con especialidad en química analítica | ||||||
Palabras claves no controlados: | Productos médicos patentados, Farmacología, Tolbutamida, Metformina | ||||||
Divisiones: | Ciencias Químicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 14 Ago 2015 14:43 | ||||||
Última modificación: | 09 Feb 2017 15:28 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6728 |
Actions (login required)
Ver elemento |