El índice de bienestar nutricional y la condición nutricia en menores de cinco años en Municipios del Estado de Nuevo León
Medellín Guerrero, Alpha Berenice (2001) El índice de bienestar nutricional y la condición nutricia en menores de cinco años en Municipios del Estado de Nuevo León. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080128568.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (26MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en salud pública con especialidad en nutrición comunitaria | ||||||
Palabras claves no controlados: | Alimentos, Desnutrición, Higiene pública, Niños, Nutrición | ||||||
Divisiones: | Salud Pública y Nutrición | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 20 Ago 2015 17:13 | ||||||
Última modificación: | 04 Dic 2019 15:30 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/6872 |
Actions (login required)
Ver elemento |