Diseño de un monitoreo de la dispersión de rayos X en radiografía dental
González Medina, Mario Alberto (1995) Diseño de un monitoreo de la dispersión de rayos X en radiografía dental. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020090183.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias con especialidad en Metrología de la radiacoón | ||||||
Palabras claves no controlados: | Dientes, Radiografía, Radiación | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QC Física | ||||||
Divisiones: | Ciencias Físico Matemáticas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 27 Ago 2015 21:13 | ||||||
Última modificación: | 15 Mar 2017 15:56 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7052 |
Actions (login required)
Ver elemento |