Nueva metodología para el diagnóstico de fallas basada en generación residual
Carrera González, María de los Angeles (2000) Nueva metodología para el diagnóstico de fallas basada en generación residual. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020130076.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con Especialidad en Control | ||||||
Materias: | T Tecnología > TS Manufacturas | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 11 Oct 2011 19:34 | ||||||
Última modificación: | 06 Abr 2017 14:24 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/722 |
Actions (login required)
Ver elemento |