Nueva familia de ventanas para estimación espectral y diseño de filtros digitales
Treviño Martínez, Rodolfo Rubén (1999) Nueva familia de ventanas para estimación espectral y diseño de filtros digitales. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020126553.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (21MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestro en ciencias de la ingeniería con especilaidad en telecomunicaciones | ||||||
| Palabras claves no controlados: | Filtros eléctricos, Sistemas de interconexión eléctrica, Procesamiento de señales | ||||||
| Materias: | T Tecnología > TK Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Ingeniería Nuclear | ||||||
| Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
| Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 08 Sep 2015 17:32 | ||||||
| Última modificación: | 03 Abr 2017 15:36 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7332 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

