Caracterización fractal en fronteras de grano de materiales cristalinos utilizando microscopía electrónica
Garza Paz, Jesús (1997) Caracterización fractal en fronteras de grano de materiales cristalinos utilizando microscopía electrónica. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020119967.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en ciencias de la ingeniería mecánica con especialidad en Materiales | ||||||
Palabras claves no controlados: | Cristales, Fractales, Cristalografía | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QD Química | ||||||
Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica > Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación En Materiales | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 09 Oct 2015 18:55 | ||||||
Última modificación: | 28 Nov 2019 16:29 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7729 |
Actions (login required)
Ver elemento |