Herramientas computacionales para planeación de la demanda
García Lozano, Sergio Gerardo (2001) Herramientas computacionales para planeación de la demanda. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020147442.PDF.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Maestro en Ciencias de la Administración con Especialidad en Producción y Calidad | ||||||
| Materias: | H Ciencias sociales > HF Comercio: Contabilidad, Mercadeo | ||||||
| Divisiones: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | ||||||
| Usuario depositante: | Admin Eprints | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 16 Ago 2011 21:26 | ||||||
| Última modificación: | 16 Ene 2017 14:23 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/876 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

