Acertividad de establecer el riesgo periodontal en predecir la recurrencia de periodontitis y pérdida dental
Nájera Saldaña, Andrés (2015) Acertividad de establecer el riesgo periodontal en predecir la recurrencia de periodontitis y pérdida dental. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080214994.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en ciencias odontológicas en el área de periodoncia con implantología oral | ||||||
Materias: | R Medicina > RK Odontología | ||||||
Divisiones: | Odontología > Maestría en Ciencias odontológicas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 25 Jul 2016 17:31 | ||||||
Última modificación: | 31 Mar 2023 18:02 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/9626 |
Actions (login required)
Ver elemento |