Determinación del somatotipo promedio por posición del jugador rugby del Estado de Nuevo León.
Figueroa Cavero, Francisco (2020) Determinación del somatotipo promedio por posición del jugador rugby del Estado de Nuevo León. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Tesis 2016 Francisco Figueroa.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Especialista en medicina del deporte y rehabilitación | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Dra. Karina Salas Longoria | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 15 Jul 2020 18:09 | ||||||
Última modificación: | 15 Jul 2020 18:09 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19419 |
Actions (login required)
Ver elemento |