Factores del salario emocional que mejoran la retención del personal perteneciente a la generación “X” y “Y” del Área Metropolitana de Monterrey
Martínez Valdez, Ruth Isela (2023) Factores del salario emocional que mejoran la retención del personal perteneciente a la generación “X” y “Y” del Área Metropolitana de Monterrey. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080328739.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Filosofía con Especialidad en Administración | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
Divisiones: | Contaduría Pública y Administración > Doctorado en Filosofía con orientación en Administración | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 14 Feb 2023 18:07 | ||||||
Última modificación: | 14 Feb 2023 18:07 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/24882 |
Actions (login required)
Ver elemento |