Estimación del valor nutritivo y digestión ruminal de cinco líneas apomíticas y un híbrido de pasto buffel (Cenchrus Ciliaris L.)
García Dessommes, Guillermo Juan (2003) Estimación del valor nutritivo y digestión ruminal de cinco líneas apomíticas y un híbrido de pasto buffel (Cenchrus Ciliaris L.). Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080124492.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (22MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctor en ciencias con especialidad en alimentos | ||||||
Palabras claves no controlados: | Pastos, Rumiantes, Animales, Zacate buffel, Hibridación vegetal | ||||||
Materias: | S Agricultura > SB Cultivo de plantas | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Lic. Josimar Pulido | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 11 Jun 2015 21:53 | ||||||
Última modificación: | 04 Dic 2019 14:54 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/5516 |
Actions (login required)
Ver elemento |