Efecto de la radiación de las microondas de 2 450 MHz sobre la viabilidad, ultraestructura y actividad enzimática en Candida albicans
Melgoza Castillo, Concepción (1998) Efecto de la radiación de las microondas de 2 450 MHz sobre la viabilidad, ultraestructura y actividad enzimática en Candida albicans. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1080080872.PDF - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestro en ciencias con especialidad en micro biología medica | ||||||
Palabras claves no controlados: | Candida albicans, Hongos patógenos, Radiación | ||||||
Materias: | R Medicina > R Medicina en General | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 01 Sep 2015 16:29 | ||||||
Última modificación: | 03 Abr 2017 14:23 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/7162 |
Actions (login required)
Ver elemento |