Alteraciones electrocardiográficas en jugadores de fútbol soccer profesional.
González Martínez, José Eleuterio (2016) Alteraciones electrocardiográficas en jugadores de fútbol soccer profesional. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
Tesis 2012 José Eleuterio.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Vista previa |
| Tipo de elemento: | Tesis (Especialidad) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información adicional: | Especialista en medicina del deporte y rehabilitación | ||||||
| Materias: | G Geografía, Antropología, Recreación > GV Deportes y Recreación R Medicina > RC Medicina Interna, Psiquiatría, Neurología |
||||||
| Divisiones: | Medicina | ||||||
| Usuario depositante: | Dra. Karina Salas Longoria | ||||||
| Creadores: |
|
||||||
| Fecha del depósito: | 16 Jul 2020 15:07 | ||||||
| Última modificación: | 16 Jul 2020 18:20 | ||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/19444 |
Actions (login required)
![]() |
Ver elemento |

Descargar estadísticas
Descargar estadísticas

