Análisis de genes potencialmente asociados a progresión de la leucemia, útiles para el monitoreo de la ERM
Garza Veloz, Idalia (2008) Análisis de genes potencialmente asociados a progresión de la leucemia, útiles para el monitoreo de la ERM. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
102016285b.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Tesis (Maestría en Ciencias con especialidad en Biología Molecular e Ingeniería Genética) UANL, 2008 | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QR Microbiología | ||||||
Divisiones: | Medicina | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 21 Abr 2021 16:33 | ||||||
Última modificación: | 21 Jul 2021 16:47 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21166 |
Actions (login required)
Ver elemento |