Cambio en la demanda de atributos de los vehículos nuevos en México: un análisis de precios hedónicos para los años 1995 y 2005
Medellín Mendoza, Sandra Edith (2006) Cambio en la demanda de atributos de los vehículos nuevos en México: un análisis de precios hedónicos para los años 1995 y 2005. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020156070.pdf - Versión provisional Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 20 Mayo 2021 14:25 | ||||||
Última modificación: | 20 Mayo 2021 14:25 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21304 |
Actions (login required)
Ver elemento |