Estimación de la demanda de agua de uso doméstico en Torreón
García Hernández, Violeta del Carmen (2006) Estimación de la demanda de agua de uso doméstico en Torreón. Maestría thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
1020156500.pdf - Versión provisional Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Maestría) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial | ||||||
Materias: | H Ciencias sociales > HD Industrias, Economía Laboral y Agraria | ||||||
Divisiones: | Economía > Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 20 Mayo 2021 14:36 | ||||||
Última modificación: | 20 Mayo 2021 14:36 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21305 |
Actions (login required)
Ver elemento |