Análisis de las secuencias nucleotídicas de las regiones ITSs en agaves de la serie striatae
Verduzco Martínez, Jorge Armando (2005) Análisis de las secuencias nucleotídicas de las regiones ITSs en agaves de la serie striatae. Doctorado thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.
|
Texto
FCB 1020151831.pdf - Versión Aceptada Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (37MB) | Vista previa |
Tipo de elemento: | Tesis (Doctorado) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información adicional: | Doctorado en Ciencias Biológicas con Especialidad en Botánica | ||||||
Materias: | Q Ciencia > QK Botánica | ||||||
Divisiones: | Ciencias Biológicas | ||||||
Usuario depositante: | Editor Repositorio | ||||||
Creadores: |
|
||||||
Fecha del depósito: | 24 Nov 2021 20:25 | ||||||
Última modificación: | 24 Nov 2021 20:25 | ||||||
URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22502 |
Actions (login required)
Ver elemento |